Gaz Tây Đô là đại lý phân phối độc quyền sản phẩm xe tải van Gaz tại thị trường Việt Nam
Xe tải Van Gaz với 02 phiên bản:
- Xe tải van Gaz bản dài có kích thước tổng thể lớn lần lượt là (Dài x Rộng x Cao) : 6414 x 2068 x 2753 mm. Kích thước khoang chở hàng: 3631 x 1860 x1924 mm
- Xe tải van Gaz bản ngắn có kích thước tổng thể lớn lần lượt là (Dài x Rộng x Cao) : 5814 x 2068 x 2753 mm. Kích thước khoang chở hàng: 3031 x 1860 x1924 mm.
Thông số kỹ thuật xe bán tải Gaz 3 chỗ
| KÍCH THƯỚC | Bản dài | Bản ngắn | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.207 x 2.068 x 2.753 | 5.607 x 2.068 x 2.753 |
| Kích thước khoang chở hàng (DxRxC) | mm | 3.631 x 1.860 x 1.927 (~ 13.5 m3) | 3.031 x 1.860 x 1.927 |
| Vệt bánh trước/sau | mm | 1.75 | 1.75 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | ||
| KHỐI LƯỢNG | |||
| Khối lượng bản thân | Kg | 2.635 | 2360 |
| Tải trọng hàng hóa | Kg | 670 | 945 |
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 3500 | 3500 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | 3 |
| ĐỘNG CƠ | |||
| Tên động cơ | Cummins ISF2.8s4R148 | ||
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điện tử | ||
| Dung tích xy lanh | cc | 2.776 | |
| Công suất xực đại | Ps/(vòng/phút) | 150/3.400 | |
| Mô men xoắn cực đại | Nm/ (vòng/phút) | 330/1.800-2.600 | |
| TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lục, trợ lực chân không | ||
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Tỷ số truyền chính | ih1= 3,786; ih2= 2; ih3= 1,304; ih4= 1,000; ih5= 0,749; ỉ= 3,280 | ||
| Tỷ số truyền cầu | 4,3 | ||
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê cu bi, trợ lự thủy lực | ||
| HỆ THỐNG PHANH | Thủy lực, trước đĩa/ sau tang trống, có ABS và EBD | ||
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Trước | Độc lập, lò xo xoắn, giảm chấn thủy lực | ||
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| LỐP XE | |||
| Trước/ Sau | 185/75R16C/ Dual 185/75R16C | ||
| ĐẶC TÍNH | |||
| Khả năng leo dốc | % | 26 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6.5 | |
| Tốc độ tối đa | km/h | 130 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80 | |
| TRANG BỊ TIÊU CHUẨN | |||
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng, tích hợp điều khiển trên vô lăng, có cổng USB | ||
| Cửa sau | 02 cánh, mở ra góc 270° | ||
| Khóa cửa trung tâm | Trang bị tiêu chuẩn | ||
Vui lòng Đăng nhập để viết bình luận của bạn