SƠ BỘ MỘT SỐ MẶT HÀNG VẬT TƯ Y TẾ
MỜI LIÊN HỆ MỞ ĐẠI LÝ
| STT | TÊN HÀNG | KiỂU LoẠI | STT |
| 1 | Băng chun 3 móc (1mx4m) Bảo Thạch - VN | Cuộn | 13.000 |
| 2 | Băng cuộn 10cm- Bảo Thạch | Cuộn | 3.000 |
| 3 | Băng dính lụa 5cmx4,5m - Neosilk | Cuộn | 30.000 |
| 4 | Băng thun tốt 3 móc ( 3M) - Minh Quang | Cuộn | 14.000 |
| 5 | Băng ZIGO | Miếng | 500 |
| 6 | Bộ Huyết Áp | Bộ | 430.000 |
| 7 | Bơm 1ml Vinahacook(100c/h) | Cái | 600 |
| 8 | Bơm 3ml Vinahacook(100c/h) | Cái | 630 |
| 9 | Bơm 5 ml Vinahacook (100c/hộp) | Cái | 630 |
| 10 | Bơm tiêm 10 ml Vinahacook (100c/hộp) | Cái | 950 |
| 11 | Bơm tiêm 20ml Vinahacook | Cái | 1.900 |
| 12 | Bơm tiêm 50ml | Cái | 5.000 |
| 13 | Bóng đèn Halogen( máy SH) | Chiếc | 170.000 |
| 14 | Bóng đèn Osram 24V - 250W ( máy NS TMH) | Cái | 175.000 |
| 15 | Bóng đèn Osram 50w - 900 lm ( máy chụp XQ ) | Bóng | 150.000 |
| 16 | Bông thấm y tế Bảo Thạch | kg | 150.000 |
| 17 | Bột bó 10x2,7 (12 cuộn) | Cuộn | 7.500 |
| 18 | Chỉ lin khâu da Catgut 2.0 | hộp | 100.000 |
| 19 | Chỉ lin khâu da Catgut 3.0 | hộp | 100.000 |
| 20 | Chỉ lin khâu da Nylon 2.0 (12c/hộp) | hộp | 60.000 |
| 21 | Chỉ lin khâu da Nylon 3.0 (12c/hộp) | hộp | 60.000 |
| 22 | Chỉ lin khâu da Nylon 4.0 | hộp | 60.000 |
| 23 | Chỉ VICRYL 2.0 | Con | 75.000 |
| 24 | Chỉ VICRYL 3.0 (12c/hộp ) | Con | 65.000 |
| 25 | Chổi rửa ống nghiệm | Cái | 6.000 |
| 26 | Cloramin B (Tiệp) | kg | 160.000 |
| 27 | Dao mổ (nhỏ) | Cái | 1.000 |
| 28 | Dây garo | Cái | 2.500 |
| 29 | Dây truyền TQ(500c/k) | Cái | 2.500 |
| 30 | Đè lưỡi gỗ(100c/1hộp) | Cái | 230 |
| 31 | Gạc mét Bảo Thạch ( 40m/tấm) | m | 4.500 |
| 32 | Găng phẫu thuật số 7 | đôi | 3.500 |
| 33 | Găng Pthuật 7.5 | đôi | 3.500 |
| 34 | Găng tay thường Until (50đôi/hộp) Malaysia - Size S | đôi | 1.100 |
| 35 | Gel SÂ - ĐT (5l/can) (Megasonic - Pháp) | Lít | 90.000 |
| 36 | Giấy in ảnh SA (Nhật) | Cuộn | 125.000 |
| 37 | Giấy in liên tục | Thùng | 120.000 |
| 38 | Giấy in nhiệt KQ nước tiểu cỡ 5cm | Cuộn | 8.000 |
| 39 | Giấy in nhiệt KQ nước tiểu cỡ 7cm | Cuộn | 13.000 |
| 40 | Karman 1 van( dụng cụ hút thai) | Bộ | 400.000 |
| 41 | Karman 2 van | Bộ | 700.000 |
| 42 | Khẩu trang xanh Tân Á ( H*50) | Chiếc | 35.000 |
| 43 | Kim chích máu (100c/hộp) | Cái | 27.000 |
| 44 | Kim lấy thuốc 18G- Vinahakook(100c/h) | Cái | 32.000 |
| 45 | Kim luồn | Chiếc | |
| 46 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng số 11-Kiato (nhỏ) | Cái | 85.000 |
| 47 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng số 21- Kiato (to) | Chiếc | 85.000 |
| 48 | Ống hút 456 | Cái | 32.000 |
| 49 | Que Spatula | que | 70.000 |
| 50 | Tăm bông thủ thuật sản (100cái/túi) | que | 1.200 |
| 51 | Túi chườm | Cái | 100.000 |
| 52 | Túi treo tay H1 cỡ M | Cái | 80.000 |
| 53 | Vòng TCU(vòng T đồng ) | Cái | 12.000 |
| 54 | Xông Nelaton nhỏ 16 | Cái | 3.800 |
Approved:
Vui lòng Đăng nhập để viết bình luận của bạn